שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/01/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 288 | 1.25% | 12.66% | 3.83% | 29.20% | 2,448,903 | 0.20% |
מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 0.26% | 3.73% | 0.82% | 5.42% | 50,982 | 0.05% |
מסלול מניות | 1452 | 2.59% | 24.88% | 5.16% | 51.39% | 62,850 | 0.19% |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 0.95% | 14.40% | 23,844 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 26.34% | 52.11% | 1.31% | 12.38% | 1.55% | 6.30% | 100.00% | 2,448,903 |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.93% | 20.26% | 0.00% | 25.93% | 3.25% | 0.63% | 100.00% | 50,982 |
מסלול מניות | 17.44% | 76.37% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 100.00% | 62,850 |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 93.12% | 0.00% | 0.00% | 6.88% | 0.00% | 100.00% | 23,844 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500