שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/12/2024 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2023 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2023 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 288 | 12.66% | 10.37% | 1.29% | 27.25% | 2,440,561 | 0.15% |
מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 3.73% | 3.65% | 0.65%- | 6.46% | 51,077 | 0.03% |
מסלול מניות | 1452 | 24.88% | 15.98% | 1.48% | 46.67% | 60,347 | 0.14% |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 14.40% | 16,876 |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 25.86% | 51.19% | 1.37% | 12.53% | 2.58% | 6.47% | 100.00% | 2,440,561 אש"ח |
מסלול אשראי ואג"ח | 54.77% | 16.38% | 0.00% | 25.78% | 2.46% | 0.61% | 100.00% | 51,077 אש"ח |
מסלול מניות | 18.10% | 72.91% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 1.89% | 100.00% | 60,347 אש"ח |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 97.73% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 100.00% | 16,876 אש"ח |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500